Panoramica della configurazione
Una configurazione a atmosfera controllata a pressione ambiente che utilizza un contenitore ermetico, alimentazione di azoto pulito, controllo dell'ossigeno e monitoraggio dell'umidità. Le forme a armadio, stanza, stanza nella stanza e camera di congelamento assistita da azoto supportano diverse dimensioni di lotto e requisiti di spazio di trattamento.
Principio di funzionamento
Il sistema utilizza azoto puro come gas di trattamento a basso contenuto di ossigeno. L'azoto viene iniettato in uno spazio di trattamento ermetico per ridurre la concentrazione di ossigeno e privare i parassiti dell'ossigeno necessario alla loro sopravvivenza.
L'ambiente a basso contenuto di ossigeno provoca la morte dei parassiti per privazione di ossigeno, soffocamento e disidratazione, garantendo il controllo dei parassiti per le collezioni.
Questo metodo di trattamento non utilizza fumiganti chimici convenzionali, evitando residui chimici e riducendo effetti aggiuntivi sui materiali delle collezioni.
Funzioni principali
Trattamento a basso contenuto di ossigeno
Controllo dell'Umidità
Trattamento antiparassitario
Monitoraggio remoto
Controllo multi-camera
Allarme ossigeno e ri-ossigenazione
Forme di trattamento
- Armadio di trattamento ermetico
- Stanza di trattamento anossico
- Sistema stanza-nella-stanza
- Stanza di congelamento a basso contenuto di ossigeno e azoto
Prestazioni del trattamento a pressione ambiente
| Articolo | Parametro |
|---|---|
| Concentrazione di ossigeno | 0.1%–1.0% |
| Regolazione dell'umidità | Regolabile da 10% UR a 95% UR |
| Tempo di trattamento | Circa 7–30 giorni |
| Metodo di trattamento | Trattamento a basso contenuto di ossigeno e azoto a pressione ambiente |
| Controllo remoto | Opzionale |
| Modulo di condizionamento dell'umidità | Opzionale |
| Modulo di controllo della temperatura | Opzionale |
| Materiale | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, materiale di grado aerospaziale, vetro trasparente, materiale isolante termico, ecc. |
Modelli della serie SADY
| Modello | Volume (m³) | Dimensioni complessive (mm) | Dimensioni interne (mm) | Concentrazione di ossigeno | Temperatura / umidità | Alimentazione | Potenza (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SADY-3 | 3 | 1550×1450×2000 | 1350×1250×1800 | 0.1%–1.0% | 10%–95% regolabile | AC 220 V / 50 Hz | 5.5 |
| SADY-5 | 5 | 2350×1500×2000 | 2150×1300×1800 | 0.1%–1.0% | 10%–95% regolabile | AC 220 V / 50 Hz | 6.5 |
| SADY-8 | 8 | 3200×1700×2000 | 3000×1500×1800 | 0.1%–1.0% | 10%–95% regolabile | AC 220 V / 50 Hz | 7.5 |
| SADY-10 | 10 | 4200×1700×2000 | 4000×1500×1800 | 0.1%–1.0% | 10%–95% regolabile | AC 220 V / 50 Hz | 8.5 |
| SADY-12 | 12 | 4700×1700×2000 | 4500×1500×1800 | 0.1%–1.0% | 10%–95% regolabile | AC 220 V / 50 Hz | 9.5 |
| SADY-15 | 15 | 5760×1700×2000 | 5560×1500×1800 | 0.1%–1.0% | 10%–95% regolabile | AC 220 V / 50 Hz | 10 |
| SADY-18 | 18 | 3150×3000×2400 | 2950×2800×2200 | 0.1%–1.0% | 10%–95% regolabile | AC 220 V / 50 Hz | 12 |
| SADY-20 | 20 | 3300×3050×2500 | 3100×2850×2300 | 0.1%–1.0% | Temperatura ambiente | AC 380 V / 50 Hz | 13 |
| SADY-30 | 30 | 3850×2800×2500 | 3650×2600×2300 | 0.1%–1.0% | Temperatura ambiente | AC 380 V / 50 Hz | 15 |
| SADY-40 | 40 | 4400×4200×2600 | 4200×4000×2400 | 0.1%–1.0% | Temperatura ambiente | AC 380 V / 50 Hz | 16 |
| SADY-50 | 50 | 4800×4800×2600 | 4600×4600×2400 | 0.1%–1.0% | Temperatura ambiente | AC 380 V / 50 Hz | 19 |
| SADY-60 | 60 | 5200×5200×2600 | 5000×5000×2400 | 0.1%–1.0% | Temperatura ambiente | AC 380 V / 50 Hz | 22 |
| SADY-70 | 70 | 5800×5200×2700 | 5600×5000×2500 | 0.1%–1.0% | Temperatura ambiente | AC 380 V / 50 Hz | 25 |
| SADY-80 | 80 | 6050×5700×2700 | 5850×5500×2500 | 0.1%–1.0% | Temperatura ambiente | AC 380 V / 50 Hz | 28 |
| SADY-90 | 90 | 6200×6200×2700 | 6000×6000×2500 | 0.1%–1.0% | Temperatura ambiente | AC 380 V / 50 Hz | 35 |
| SADY-100 | 100 | 6900×6200×2700 | 6700×6000×2500 | 0.1%–1.0% | Temperatura ambiente | AC 380 V / 50 Hz | 38 |
| SADY-150 | 150 | 8200×7700×2700 | 8000×7500×2500 | 0.1%–1.0% | Temperatura ambiente | AC 380 V / 50 Hz | 45 |
| SADY-200 | 200 | 10200×8200×2700 | 10000×8000×2500 | 0.1%–1.0% | Temperatura ambiente | AC 380 V / 50 Hz | 53 |
| SADY-300 | 300 | 11800×10200×2800 | 11600×10000×2600 | 0.1%–1.0% | Temperatura ambiente | AC 380 V / 50 Hz | 60 |
Sistema grande stanza anossica
La stanza di esposizione e trattamento ermetica a basso contenuto di ossigeno può essere costruita come spazio ermetico di 1–3,000 m³ in base ai requisiti di trattamento e conservazione delle collezioni.
Il sistema utilizza un'unità di generazione e controllo dell'azoto ad alta purezza per produrre azoto con purezza del 99.99%. La regolazione combinata dell'umidità e della concentrazione di ossigeno crea un ambiente di trattamento a basso contenuto di ossigeno, umidità costante, stabile e pulito per gli oggetti del patrimonio culturale.
Lo spazio di trattamento può utilizzare un armadio di stoccaggio integrato o una disposizione di armadi di stoccaggio uno-a-due.
Stoccaggio anossico stanza-nella-stanza
| Articolo | Parametro |
|---|---|
| Intervallo di capacità | 50–1,000 m³; personalizzabile |
| Tasso di ricambio dell'aria | 0.05d⁻¹ |
| Intervallo di controllo della concentrazione di ossigeno | 0.1%~21% |
| Monitoraggio continuo della concentrazione di ossigeno | Supportato |
| Livello di ossigeno stabile e basso | 0.2% |
| Intervallo di controllo dell'umidità | 10%~95%RH |
| Grado di filtrazione | Fino a 0.01 μm |
| Forma del contenitore di trattamento | Sacco, armadio, tenda o stanza |
Trattamento di congelamento con azoto a basso contenuto di ossigeno
- Tempo di trattamento
| Modello | Volume (m³) | Dimensioni complessive (mm) | Dimensioni interne (mm) | Concentrazione di ossigeno | Umidità relativa | Temperatura di congelamento | Alimentazione Elettrica | Potenza (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SADY-3 | 3 | 1650×1550×2100 | 1350×1250×1800 | 0.01%–1.0% | Regolabile da 45% a 65% | Regolabile da -40°C a 28°C | AC 220 V / 50 Hz | 5.5 |
| SADY-5 | 5 | 2450×1600×2100 | 2150×1300×1800 | 0.01%–1.0% | Regolabile da 45% a 65% | Regolabile da -40°C a 28°C | AC 220 V / 50 Hz | 6.5 |
| SADY-8 | 8 | 3300×1800×2100 | 3000×1500×1800 | 0.01%–1.0% | Regolabile da 45% a 65% | Regolabile da -40°C a 28°C | AC 220 V / 50 Hz | 7.5 |
| SADY-10 | 10 | 4300×1800×2100 | 4000×1500×1800 | 0.01%–1.0% | Regolabile da 45% a 65% | Regolabile da -40°C a 28°C | AC 220 V / 50 Hz | 8.5 |
| SADY-12 | 12 | 4800×1800×2100 | 4500×1500×1800 | 0.01%–1.0% | Regolabile da 45% a 65% | Regolabile da -40°C a 28°C | AC 220 V / 50 Hz | 9.5 |
| SADY-15 | 15 | 5860×1800×2100 | 5560×1500×1800 | 0.01%–1.0% | Regolabile da 45% a 65% | Regolabile da -40°C a 28°C | AC 220 V / 50 Hz | 10 |
| SADY-18 | 18 | 3250×3100×2500 | 2950×2800×2200 | 0.01%–1.0% | Regolabile da 45% a 65% | Regolabile da -40°C a 28°C | AC 220 V / 50 Hz | 12 |
| SADY-20 | 20 | 3300×3150×2500 | 3100×2850×2300 | 0.01%–1.0% | Regolabile da 45% a 65% | -60°C a -80°C, selezionabile | AC 380 V / 50 Hz | 13 |
| SADY-30 | 30 | 3950×2900×2600 | 3650×2600×2300 | 0.01%–1.0% | Regolabile da 45% a 65% | -60°C a -80°C, selezionabile | AC 380 V / 50 Hz | 15 |
| SADY-40 | 40 | 4400×4200×2700 | 4200×4000×2400 | 0.01%–1.0% | Regolabile da 45% a 65% | -60°C a -80°C, selezionabile | AC 380 V / 50 Hz | 16 |
| SADY-50 | 50 | 4900×4900×2700 | 4600×4600×2400 | 0.01%–1.0% | Regolabile da 45% a 65% | -60°C a -80°C, selezionabile | AC 380 V / 50 Hz | 19 |
| SADY-60 | 60 | 5300×5300×2700 | 5000×5000×2400 | 0.01%–1.0% | Regolabile da 45% a 65% | -60°C a -80°C, selezionabile | AC 380 V / 50 Hz | 22 |
| SADY-70 | 70 | 5900×5300×2800 | 5600×5000×2500 | 0.01%–1.0% | Regolabile da 45% a 65% | -60°C a -80°C, selezionabile | AC 380 V / 50 Hz | 25 |
| SADY-80 | 80 | 6150×5800×2800 | 5850×5500×2500 | 0.01%–1.0% | Regolabile da 45% a 65% | -60°C a -80°C, selezionabile | AC 380 V / 50 Hz | 28 |
| SADY-90 | 90 | 6300×6300×2800 | 6000×6000×2500 | 0.01%–1.0% | Regolabile da 45% a 65% | -60°C a -80°C, selezionabile | AC 380 V / 50 Hz | 35 |
| SADY-100 | 100 | 7000×6300×2800 | 6700×6000×2500 | 0.01%–1.0% | Regolabile da 45% a 65% | -60°C a -80°C, selezionabile | AC 380 V / 50 Hz | 38 |
| SADY-150 | 150 | 8300×7800×2800 | 8000×7500×2500 | 0.01%–1.0% | Regolabile da 45% a 65% | -60°C a -80°C, selezionabile | AC 380 V / 50 Hz | 45 |
| SADY-200 | 200 | 10300×8300×2800 | 10000×8000×2500 | 0.01%–1.0% | Regolabile da 45% a 65% | -60°C a -80°C, selezionabile | AC 380 V / 50 Hz | 53 |
| SADY-300 | 300 | 11900×10300×2900 | 11600×10000×2600 | 0.01%–1.0% | Regolabile da 45% a 65% | -60°C a -80°C, selezionabile | AC 380 V / 50 Hz | 60 |
Collezioni adatte
Adatto per:
- Oggetti del patrimonio culturale;
- Libri;
- Archivi;
- Collezioni di carta;
- Collezioni di materiali organici;
- Collezioni di metalli;
- Collezioni di materiali inorganici;
- Materiali delle collezioni che richiedono trattamento antiparassitario a basso ossigeno;
- Collezioni professionali che richiedono conservazione stabile a basso ossigeno.
Personalizzazione
La personalizzazione in base ai requisiti del progetto include:
- Volume dello spazio di trattamento;
- Armadio ermetico, sala di trattamento, stanza nella stanza o forma di sala di congelamento;
- Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, materiale di grado aerospaziale, vetro trasparente o materiale termoisolante;
- Controllo della concentrazione di ossigeno;
- Regolazione dell'umidità;
- Modulo a bassa temperatura o congelamento;
- Modulo a temperatura e umidità costanti;
- Telecomando;
- Funzionamento coordinato di più spazi di trattamento;
- Altre dimensioni specifiche del sito.

