Ringkasan Konfigurasi
Konfigurasi atmosfer terkendali tekanan ambien menggunakan penutup kedap udara, pasokan nitrogen bersih, kontrol oksigen, dan pemantauan kelembaban. Bentuk lemari, ruangan, ruangan-dalam-ruangan, dan ruang pembekuan berbantuan nitrogen mendukung berbagai ukuran batch dan kebutuhan ruang perlakuan.
Prinsip Kerja
Sistem ini menggunakan nitrogen bersih sebagai gas perlakuan rendah oksigen. Nitrogen disuntikkan ke dalam ruang perlakuan kedap udara untuk mengurangi konsentrasi oksigen dan menghilangkan oksigen yang dibutuhkan hama untuk bertahan hidup.
Lingkungan rendah oksigen menyebabkan hama mati karena kekurangan oksigen, sesak napas, dan dehidrasi, memberikan pengendalian hama untuk koleksi.
Metode perlakuan ini tidak menggunakan fumigan kimia konvensional, menghindari residu kimia dan mengurangi efek tambahan pada bahan koleksi.
Fungsi Utama
Perlakuan Rendah Oksigen
Kontrol Kelembapan
Perawatan Hama
Pemantauan Jarak Jauh
Kontrol Multi-Ruang
Peringatan Oksigen & Oksigenasi Ulang
Bentuk Perlakuan
- Kabinet Perlakuan Kedap Udara
- Ruang Perlakuan Anoksik
- Sistem Ruang-dalam-Ruang
- Ruang Pembekuan Nitrogen Rendah Oksigen
Performa Perawatan Tekanan Ambient
| Item | Parameter |
|---|---|
| Konsentrasi Oksigen | 0.1%–1.0% |
| Penyesuaian kelembapan | Dapat disesuaikan dari 10% RH hingga 95% RH |
| Waktu perlakuan | Sekitar 7–30 hari |
| Metode perawatan | Perlakuan nitrogen rendah oksigen tekanan ambien |
| Kontrol jarak jauh | Opsional |
| Modul pengkondisi kelembapan | Opsional |
| Modul kontrol suhu | Opsional |
| Material | Baja karbon, baja tahan karat, material kelas kedirgantaraan, kaca transparan, material isolasi termal, dll. |
Model Seri SADY
| Model | Volume (m³) | Dimensi keseluruhan (mm) | Dimensi internal (mm) | Konsentrasi oksigen | Suhu / kelembapan | Catu daya | Daya (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SADY-3 | 3 | 1550×1450×2000 | 1350×1250×1800 | 0.1%–1.0% | 10%–95% dapat disesuaikan | AC 220 V / 50 Hz | 5.5 |
| SADY-5 | 5 | 2350×1500×2000 | 2150×1300×1800 | 0.1%–1.0% | 10%–95% dapat disesuaikan | AC 220 V / 50 Hz | 6.5 |
| SADY-8 | 8 | 3200×1700×2000 | 3000×1500×1800 | 0.1%–1.0% | 10%–95% dapat disesuaikan | AC 220 V / 50 Hz | 7.5 |
| SADY-10 | 10 | 4200×1700×2000 | 4000×1500×1800 | 0.1%–1.0% | 10%–95% dapat disesuaikan | AC 220 V / 50 Hz | 8.5 |
| SADY-12 | 12 | 4700×1700×2000 | 4500×1500×1800 | 0.1%–1.0% | 10%–95% dapat disesuaikan | AC 220 V / 50 Hz | 9.5 |
| SADY-15 | 15 | 5760×1700×2000 | 5560×1500×1800 | 0.1%–1.0% | 10%–95% dapat disesuaikan | AC 220 V / 50 Hz | 10 |
| SADY-18 | 18 | 3150×3000×2400 | 2950×2800×2200 | 0.1%–1.0% | 10%–95% dapat disesuaikan | AC 220 V / 50 Hz | 12 |
| SADY-20 | 20 | 3300×3050×2500 | 3100×2850×2300 | 0.1%–1.0% | Suhu suhu sekitar | AC 380 V / 50 Hz | 13 |
| SADY-30 | 30 | 3850×2800×2500 | 3650×2600×2300 | 0.1%–1.0% | Suhu suhu sekitar | AC 380 V / 50 Hz | 15 |
| SADY-40 | 40 | 4400×4200×2600 | 4200×4000×2400 | 0.1%–1.0% | Suhu suhu sekitar | AC 380 V / 50 Hz | 16 |
| SADY-50 | 50 | 4800×4800×2600 | 4600×4600×2400 | 0.1%–1.0% | Suhu suhu sekitar | AC 380 V / 50 Hz | 19 |
| SADY-60 | 60 | 5200×5200×2600 | 5000×5000×2400 | 0.1%–1.0% | Suhu suhu sekitar | AC 380 V / 50 Hz | 22 |
| SADY-70 | 70 | 5800×5200×2700 | 5600×5000×2500 | 0.1%–1.0% | Suhu suhu sekitar | AC 380 V / 50 Hz | 25 |
| SADY-80 | 80 | 6050×5700×2700 | 5850×5500×2500 | 0.1%–1.0% | Suhu suhu sekitar | AC 380 V / 50 Hz | 28 |
| SADY-90 | 90 | 6200×6200×2700 | 6000×6000×2500 | 0.1%–1.0% | Suhu suhu sekitar | AC 380 V / 50 Hz | 35 |
| SADY-100 | 100 | 6900×6200×2700 | 6700×6000×2500 | 0.1%–1.0% | Suhu suhu sekitar | AC 380 V / 50 Hz | 38 |
| SADY-150 | 150 | 8200×7700×2700 | 8000×7500×2500 | 0.1%–1.0% | Suhu suhu sekitar | AC 380 V / 50 Hz | 45 |
| SADY-200 | 200 | 10200×8200×2700 | 10000×8000×2500 | 0.1%–1.0% | Suhu suhu sekitar | AC 380 V / 50 Hz | 53 |
| SADY-300 | 300 | 11800×10200×2800 | 11600×10000×2600 | 0.1%–1.0% | Suhu suhu sekitar | AC 380 V / 50 Hz | 60 |
Sistem Ruang Anoksik Besar
Ruang pajangan dan perlakuan kedap udara rendah oksigen dapat dibangun sebagai ruang kedap udara 1–3,000 m³ sesuai dengan kebutuhan perlakuan dan penyimpanan koleksi.
Sistem ini menggunakan unit pembangkit nitrogen dan kontrol tampilan kemurnian tinggi untuk menghasilkan nitrogen dengan kemurnian 99.99%. Penyesuaian kelembapan dan konsentrasi oksigen yang dikombinasikan menciptakan lingkungan perlakuan rendah oksigen, kelembapan konstan, stabil, dan bersih untuk objek warisan budaya.
Ruang perlakuan dapat menggunakan kabinet penyimpanan terintegrasi atau pengaturan kabinet penyimpanan satu-ke-dua.
Penyimpanan Anoksik Ruang-dalam-Ruang
| Item | Parameter |
|---|---|
| Rentang kapasitas | 50–1,000 m³; dapat disesuaikan |
| Laju pertukaran udara | 0.05d⁻¹ |
| Rentang kontrol konsentrasi oksigen | 0.1%~21% |
| Pemantauan konsentrasi oksigen berkelanjutan | Didukung |
| Tingkat rendah oksigen stabil | 0.2% |
| Rentang Kontrol Kelembapan | 10%~95%RH |
| Peringkat filtrasi | Hingga 0.01 μm |
| Bentuk penutup perlakuan | Kantong, kabinet, tenda, atau ruangan |
Perawatan Pembekuan Nitrogen Oksigen Rendah
- Waktu Perawatan
| Model | Volume (m³) | Dimensi Keseluruhan (mm) | Dimensi Internal (mm) | Konsentrasi Oksigen | Kelembapan relatif | Suhu Pembekuan | Catu Daya | Daya (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SADY-3 | 3 | 1650×1550×2100 | 1350×1250×1800 | 0.01%–1.0% | Dapat disesuaikan dari 45% hingga 65% | Dapat disesuaikan dari -40°C hingga 28°C | AC 220 V / 50 Hz | 5.5 |
| SADY-5 | 5 | 2450×1600×2100 | 2150×1300×1800 | 0.01%–1.0% | Dapat disesuaikan dari 45% hingga 65% | Dapat disesuaikan dari -40°C hingga 28°C | AC 220 V / 50 Hz | 6.5 |
| SADY-8 | 8 | 3300×1800×2100 | 3000×1500×1800 | 0.01%–1.0% | Dapat disesuaikan dari 45% hingga 65% | Dapat disesuaikan dari -40°C hingga 28°C | AC 220 V / 50 Hz | 7.5 |
| SADY-10 | 10 | 4300×1800×2100 | 4000×1500×1800 | 0.01%–1.0% | Dapat disesuaikan dari 45% hingga 65% | Dapat disesuaikan dari -40°C hingga 28°C | AC 220 V / 50 Hz | 8.5 |
| SADY-12 | 12 | 4800×1800×2100 | 4500×1500×1800 | 0.01%–1.0% | Dapat disesuaikan dari 45% hingga 65% | Dapat disesuaikan dari -40°C hingga 28°C | AC 220 V / 50 Hz | 9.5 |
| SADY-15 | 15 | 5860×1800×2100 | 5560×1500×1800 | 0.01%–1.0% | Dapat disesuaikan dari 45% hingga 65% | Dapat disesuaikan dari -40°C hingga 28°C | AC 220 V / 50 Hz | 10 |
| SADY-18 | 18 | 3250×3100×2500 | 2950×2800×2200 | 0.01%–1.0% | Dapat disesuaikan dari 45% hingga 65% | Dapat disesuaikan dari -40°C hingga 28°C | AC 220 V / 50 Hz | 12 |
| SADY-20 | 20 | 3300×3150×2500 | 3100×2850×2300 | 0.01%–1.0% | Dapat disesuaikan dari 45% hingga 65% | -60°C hingga -80°C, dapat dipilih | AC 380 V / 50 Hz | 13 |
| SADY-30 | 30 | 3950×2900×2600 | 3650×2600×2300 | 0.01%–1.0% | Dapat disesuaikan dari 45% hingga 65% | -60°C hingga -80°C, dapat dipilih | AC 380 V / 50 Hz | 15 |
| SADY-40 | 40 | 4400×4200×2700 | 4200×4000×2400 | 0.01%–1.0% | Dapat disesuaikan dari 45% hingga 65% | -60°C hingga -80°C, dapat dipilih | AC 380 V / 50 Hz | 16 |
| SADY-50 | 50 | 4900×4900×2700 | 4600×4600×2400 | 0.01%–1.0% | Dapat disesuaikan dari 45% hingga 65% | -60°C hingga -80°C, dapat dipilih | AC 380 V / 50 Hz | 19 |
| SADY-60 | 60 | 5300×5300×2700 | 5000×5000×2400 | 0.01%–1.0% | Dapat disesuaikan dari 45% hingga 65% | -60°C hingga -80°C, dapat dipilih | AC 380 V / 50 Hz | 22 |
| SADY-70 | 70 | 5900×5300×2800 | 5600×5000×2500 | 0.01%–1.0% | Dapat disesuaikan dari 45% hingga 65% | -60°C hingga -80°C, dapat dipilih | AC 380 V / 50 Hz | 25 |
| SADY-80 | 80 | 6150×5800×2800 | 5850×5500×2500 | 0.01%–1.0% | Dapat disesuaikan dari 45% hingga 65% | -60°C hingga -80°C, dapat dipilih | AC 380 V / 50 Hz | 28 |
| SADY-90 | 90 | 6300×6300×2800 | 6000×6000×2500 | 0.01%–1.0% | Dapat disesuaikan dari 45% hingga 65% | -60°C hingga -80°C, dapat dipilih | AC 380 V / 50 Hz | 35 |
| SADY-100 | 100 | 7000×6300×2800 | 6700×6000×2500 | 0.01%–1.0% | Dapat disesuaikan dari 45% hingga 65% | -60°C hingga -80°C, dapat dipilih | AC 380 V / 50 Hz | 38 |
| SADY-150 | 150 | 8300×7800×2800 | 8000×7500×2500 | 0.01%–1.0% | Dapat disesuaikan dari 45% hingga 65% | -60°C hingga -80°C, dapat dipilih | AC 380 V / 50 Hz | 45 |
| SADY-200 | 200 | 10300×8300×2800 | 10000×8000×2500 | 0.01%–1.0% | Dapat disesuaikan dari 45% hingga 65% | -60°C hingga -80°C, dapat dipilih | AC 380 V / 50 Hz | 53 |
| SADY-300 | 300 | 11900×10300×2900 | 11600×10000×2600 | 0.01%–1.0% | Dapat disesuaikan dari 45% hingga 65% | -60°C hingga -80°C, dapat dipilih | AC 380 V / 50 Hz | 60 |
Koleksi yang Sesuai
Cocok untuk:
- Benda warisan budaya;
- Buku;
- Arsip;
- Koleksi kertas;
- Koleksi bahan organik;
- Koleksi logam;
- Koleksi bahan anorganik;
- Koleksi yang memerlukan perawatan hama dengan oksigen rendah;
- Koleksi profesional yang memerlukan penyimpanan oksigen rendah yang stabil.
Kustomisasi
Kustomisasi sesuai kebutuhan proyek meliputi:
- Volume ruang perawatan;
- Kabinet kedap udara, ruang perawatan, ruang dalam ruangan, atau bentuk ruang perawatan beku;
- Baja karbon, baja tahan karat, material kelas kedirgantaraan, kaca transparan, atau material isolasi termal;
- Kontrol konsentrasi oksigen;
- Penyesuaian kelembapan;
- Modul suhu rendah atau pembekuan;
- Modul suhu konstan dan kelembapan konstan;
- Kontrol jarak jauh;
- Operasi terkoordinasi dari beberapa ruang perawatan;
- Dimensi spesifik lokasi lainnya.

