Aperçu de la configuration
La régulation hygrométrique par légère surpression fournit de l'air conditionné et purifié aux vitrines murales, aux vitrines plates, aux vitrines autonomes, aux vitrines centrales, aux niches et aux grandes vitrines qui nécessitent une régulation continue de l'humidité et un flux d'air propre.
La déshumidification, l'humidification, la purification et la stérilisation sont configurées en fonction du volume de la vitrine, de l'étanchéité et des exigences du projet. La gamme couvre de 2 m³ à 2 000 m³ et prend en charge les vitrines individuelles ou les systèmes multi-vitrines connectés.
Fonctions principales
Régulation hygrométrique par légère surpression
L'air conditionné est fourni en légère surpression. Selon le modèle, la déshumidification utilise un système à surpression ou un équilibrage de la pression de vapeur, combiné à une humidification par média humide.
Purification de l’air
La purification intégrée ou externe peut cibler l'acide formique, l'acide acétique, le formaldéhyde, les COV et les micro-organismes.
Flux d'air propre continu
Un flux d'air continu élimine les émanations des objets et réduit l'entrée de polluants extérieurs.
Contrôle multi-vitrines
Les grands systèmes peuvent desservir une ou plusieurs vitrines connectées, avec un contrôle indépendant de l'humidité là où il est configuré.
Surveillance à distance
La surveillance sans fil, le stockage des données en temps réel et la commande par écran tactile sont disponibles pour les grands systèmes.
Domaine d'application
- Vitrines murales
- Vitrines plates, autonomes, centrales et niches
- Grandes vitrines et systèmes multi-vitrines connectés
- Armoires de réserves de collections
- Armoires de collection haut de gamme et espaces de collection premium compacts
Gamme de modèles
| Modèle | Volume applicable | Fonction de purification de l'air | Méthode de déshumidification | Méthode d'humidification | Construction et matériaux |
|---|---|---|---|---|---|
| SAMJS-S2 | 2 m³ | Fonction de purification d'air intégrée | Déshumidification par surpression | Humidification par voie humide | Design ultra-fin ; construction en acier inoxydable |
| SAMJS-S5 | 5 m³ | Permet la connexion à un système externe de purification de l'air | Déshumidification par équilibrage de la pression de vapeur d'eau | Humidification par voie humide | Stérilisation par ultraviolets ; acier inoxydable ; matériau PPS ignifuge |
| SAMJS-S20 | 20 m³ | Fonction de purification d'air intégrée | Déshumidification par surpression | Humidification par voie humide | Design ultra-fin ; construction en acier inoxydable |
| SAMJS-S200 | 200 m³ | Fonction de purification d'air intégrée | Déshumidification par surpression | Humidification par voie humide | Acier inoxydable ; plusieurs vitrines peuvent être connectées en série |
| SAMJS-S2000 | 2000 m³ | Fonction de purification d'air intégrée | Déshumidification par surpression | Humidification par voie humide | Acier inoxydable ; plusieurs vitrines peuvent être connectées en série, avec contrôle d'humidité indépendant pour chaque vitrine |
| SAJS-S200 | Système de contrôle pour grandes vitrines de la classe 200 m³ | Selon la configuration du système | Contrôle par surpression | Humidification par voie humide | Construction de grande unité principale |
Performance des grands systèmes
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Plage de régulation de l'humidité | 30%~70%RH |
| Précision de l'humidité relative | ≤±3%RH |
| Température de fonctionnement | 5℃~40℃ |
| Humidité de fonctionnement | 10%RH~90%RH |
| Bruit global | <50 dB |
| Cibles de purification | Acide formique, acide acétique, formaldéhyde, COV et micro-organismes |
| Efficacité de purification | ≥50 % en 1 heure |
| Volumes de contrôle | 2, 5, 20, 200 et 2,000 m³ |
Unité principale SAJS-S200
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Dimensions de l'unité principale | W900×D600×H1600 mm |
| Poids | <180 kg avec réservoir vide ; <250 kg avec réservoir plein |
| Alimentation électrique | 220 V, 30 A |
| Circuit d'eau et filtration | Drain de sol ; tube d'eau adoucie intégré de 3 mm ; filtration par charbon actif et osmose inverse |
| Température de fonctionnement | 15℃~32℃ |
| Humidité de fonctionnement | 35%~75%RH ; précision de régulation ±2%RH |
| Alimentation en air | 30 CFM / 50 m³/h, réglable |
| Vitrine concernée | Une vitrine d'environ 200 m³ avec une étanchéité de 0.3 |
| Accessoires | Surveillance sans fil, stockage de données en temps réel et contrôle par écran tactile |
Caractéristiques du système
- Contrôle d'humidité continu et doux sans changement brusque
- La filtration en surpression réduit l'entrée de polluants
- Installation de l'unité principale à distance pour les grandes vitrines
- Contrôle et surveillance multi-niveaux liés
- Purification, stérilisation, surveillance sans fil et stockage de données en temps réel en option
Guide de sélection
- SAMJS-S2, SAMJS-S5 et SAMJS-S20 pour les applications de 2 m³, 5 m³ et 20 m³
- SAMJS-S200 ou SAJS-S200 pour environ 200 m³
- SAMJS-S2000 pour environ 2,000 m³ ou systèmes de vitrines multiples liés

