Resumen de configuración
El Control de humedad por ligera presión positiva suministra aire tratado y purificado a vitrinas de pared, vitrinas planas, vitrinas exentas, vitrinas centrales, vitrinas de nicho y grandes vitrinas que requieren una regulación continua de la humedad y un flujo de aire limpio.
La deshumidificación, humidificación, purificación y esterilización se configuran según el volumen de la vitrina, la estanqueidad y los requisitos del proyecto. El rango cubre de 2 m³ a 2,000 m³ y admite vitrinas individuales o sistemas de múltiples vitrinas conectadas.
Funciones principales
Control de humedad por ligera presión positiva
El aire acondicionado se suministra bajo presión positiva. Según el modelo, la deshumidificación utiliza un sistema de presión positiva o equilibrio de presión de vapor, combinado con humidificación por medio húmedo.
Purificación de aire
La purificación integrada o externa puede actuar sobre ácido fórmico, ácido acético, formaldehído, COV y microorganismos.
Flujo de aire limpio continuo
El flujo de aire continuo elimina las emisiones gaseosas de los objetos y reduce la entrada de contaminantes externos.
Control de múltiples vitrinas
Los sistemas grandes pueden servir a una o varias vitrinas interconectadas, con control independiente de humedad según configuración.
Monitoreo remoto
Monitoreo inalámbrico, almacenamiento de datos en tiempo real y control por pantalla táctil están disponibles para grandes sistemas.
Rango de aplicación
- Vitrinas de pared
- Vitrinas planas, autónomas, centrales y de nicho
- Vitrinas grandes y sistemas de múltiples vitrinas interconectadas
- Armarios para almacén de colecciones
- Armarios de colecciones de lujo y espacios premium compactos para colecciones
Gama de modelos
| Modelo | Volumen aplicable | Función de purificación de aire | Método de deshumidificación | Método de humidificación | Construcción y materiales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAMJS-S2 | 2 m³ | Función integrada de purificación de aire | Deshumidificación por sistema de presión positiva | Humidificación por medio húmedo | Diseño ultradelgado; construcción en acero inoxidable |
| SAMJS-S5 | 5 m³ | Admite conexión a un sistema externo de purificación de aire | Deshumidificación por ecualización de presión de vapor de agua | Humidificación por medio húmedo | Esterilización ultravioleta; acero inoxidable; material PPS resistente al fuego |
| SAMJS-S20 | 20 m³ | Función integrada de purificación de aire | Deshumidificación por sistema de presión positiva | Humidificación por medio húmedo | Diseño ultradelgado; construcción en acero inoxidable |
| SAMJS-S200 | 200 m³ | Función integrada de purificación de aire | Deshumidificación por sistema de presión positiva | Humidificación por medio húmedo | Acero inoxidable; se pueden conectar varias vitrinas en serie |
| SAMJS-S2000 | 2000 m³ | Función integrada de purificación de aire | Deshumidificación por sistema de presión positiva | Humidificación por medio húmedo | Acero inoxidable; se pueden conectar varias vitrinas en serie, con control independiente de humedad para cada vitrina |
| SAJS-S200 | Sistema de control para vitrinas grandes de clase 200 m³ | Según la configuración del sistema | Control de presión positiva | Humidificación por medio húmedo | Construcción de unidad principal de gran tamaño |
Rendimiento para sistemas grandes
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Rango de control de humedad | 30%~70%RH |
| Precisión de humedad relativa | ≤±3%RH |
| Temperatura de funcionamiento | 5℃~40℃ |
| Humedad de funcionamiento | 10%RH~90%RH |
| Ruido general | <50 dB |
| Objetivos de purificación | Ácido fórmico, ácido acético, formaldehído, COVs y microorganismos |
| Eficiencia de purificación | ≥50% en 1 hora |
| Volúmenes de control | 2, 5, 20, 200 y 2,000 m³ |
Unidad principal SAJS-S200
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Dimensiones de la unidad principal | W900×D600×H1600 mm |
| Peso | <180 kg con tanque vacío; <250 kg con tanque lleno |
| Alimentación eléctrica | 220 V, 30 A |
| Circuito de agua y filtración | Desagüe de piso; tubo integrado de 3 mm para agua ablandada; filtración por carbón activado y ósmosis inversa |
| Temperatura de funcionamiento | 15℃~32℃ |
| Humedad de funcionamiento | 35%~75%HR; precisión de control ±2%HR |
| Suministro de aire | 30 CFM / 50 m³/h, ajustable |
| Vitrina aplicable | Una vitrina de aproximadamente 200 m³ con hermeticidad 0.3 |
| Accesorios | Monitoreo inalámbrico, almacenamiento de datos en tiempo real y control por pantalla táctil |
Características del sistema
- Control de humedad continuo y suave sin cambios bruscos
- La filtración por presión positiva reduce la entrada de contaminantes
- Instalación remota de la unidad principal para vitrinas grandes
- Control y monitoreo enlazados multinivel
- Purificación, esterilización, monitoreo inalámbrico y almacenamiento de datos en tiempo real opcionales
Guía de selección
- SAMJS-S2, SAMJS-S5 y SAMJS-S20 para aplicaciones de 2 m³, 5 m³ y 20 m³
- SAMJS-S200 o SAJS-S200 para aproximadamente 200 m³
- SAMJS-S2000 para aproximadamente 2,000 m³ o sistemas multivítimas enlazados

