Panoramica del prodotto
Il cartone ondulato privo di acidi Sinoalta è impiegato per contenitori archivistici, imballaggi di libri e documenti e conservazione protettiva di collezioni cartacee museali. Le comuni strutture a onda E e B sono disponibili con spessori, grammature, formati e colori diversi. Il cartone può essere usato per realizzare scatole d’archivio, separatori e pannelli di supporto; taglio e ulteriori lavorazioni sono concordati per ordine.
Specifiche tecniche
| Voce | Specifica / condizione |
|---|---|
| Marchio | Sinoalta |
| Paese di origine | Cina |
| Nome del prodotto | Cartone ondulato privo di acidi per protezione archivistica |
| Materiale | Rivestimento in carta priva di acidi e struttura ondulata |
| Struttura | Onda E e onda B |
| Grammatura | 520, 670 e 700 g/m² |
| Spessore | 1,8, 2,0 e 3,0 mm |
| Formati standard del foglio | 1300 × 1100 mm e 1500 × 1100 mm |
| Colori | Bianco naturale, grigio chiaro e grigio scuro |
| Costruzione opzionale | Struttura standard; costruzione resistente all’acqua disponibile per alcune specifiche |
| Forma di fornitura | Fogli piani |
| Unità di acquisto | Foglio / m² |
| Formato su misura | Taglio e adattamento delle specifiche soggetti a conferma dell’ordine |
| Quantità minima d’ordine (MOQ) | Confermata in base a tipo di onda, formato e quantità ordinata |
| Imballaggio | Fogli piani impilati |
| Tempi di consegna | Confermati in base alle specifiche del materiale e alla quantità |
Combinazioni comuni di specifiche
| Onda | Grammatura | Spessore | Formato del foglio | Colore |
|---|---|---|---|---|
| E | 520 g/m² | 1,8 mm | 1300 × 1100 mm | Grigio chiaro |
| E | 520 g/m² | 1,8 mm | 1300 × 1100 mm | Bianco naturale |
| E | 700 g/m² | 2,0 mm | 1300 × 1100 mm | Grigio chiaro |
| E | 700 g/m² | 2,0 mm | 1300 × 1100 mm | Grigio scuro |
| E | 700 g/m² | 2,0 mm | 1500 × 1100 mm | Grigio chiaro |
| E | 700 g/m² | 2,0 mm | 1500 × 1100 mm | Grigio scuro |
| B | 670 g/m² | 3,0 mm | 1500 × 1100 mm | Grigio chiaro |
Sono combinazioni comuni; le specifiche effettive di produzione vengono confermate con l’ordine.
Caratteristiche
Scegliere onda E o B in base a spessore dell’imballaggio, spazio e supporto necessari.
Gli spessori comuni sono 1,8, 2,0 e 3,0 mm.
Disponibile in bianco naturale, grigio chiaro e grigio scuro.
I fogli possono essere tagliati o trasformati in una specifica struttura di imballaggio protettivo.
Applicazioni
- Produzione di scatole d’archivio
- Imballaggio protettivo per libri rari, libri e documenti
- Imballaggio di collezioni cartacee museali
- Separatori e pannelli di supporto protettivi
- Contenitori per archivi di grande formato
- Produzione di contenitori archivistici su misura
Personalizzazione e ordini
Indicare tipo di onda, spessore, formato del foglio, colore e quantità. Per imballaggi speciali fornire disegni, un campione di riferimento o dimensioni dettagliate per valutare la lavorazione e il preventivo.
